Kursplan vormittags
Uhrzeit/Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
08:30 | Reha | Reha | Reha |
09:30 | Reha Ü65 | Reha | Reha Ü65 |
10:30 | Reha | Reha Ü65 | Reha Hocker |
12:00 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
Uhrzeit/Tag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
08:30 | - | Reha | - |
09:30 | - | Reha Ü65 | - |
10:30 | - | - | - |
12:00 | - | - | - |
13:00 | - | - | - |
Kursplan nachmittags
Uhrzeit/Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
16:30 | Reha Ü65 | - | - |
17:00 | - | Reha | Zumba |
17:30 | Reha | - | - |
18:00 | - | Reha | Reha |
18:30 | Reha | - | - |
19:00 | - | Reha | Reha |
19:30 | Indoor -Cycling | - | - |
20:00 | - | - | Reha |
Uhrzeit/Tag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
16:30 | Reha Ü65 | - | - |
17:00 | Reha | Reha Jugend | - |
17:30 | - | - | - |
18:00 | Reha | Reha | - |
18:30 | - | - | - |
19:00 | Reha | - | - |
19:30 | - | - | - |
20:00 | - | - | - |
Reha: Rehabilitationssport lt. Ärzteverordnung
Yoga: Ganzkörper-Stärkung der Muskulatur/Rücken
Gym-Mix: Power-Gymnastik
Zumba: Dance-Fitness